sábado, 21 de mayo de 2016
domingo, 15 de mayo de 2016
domingo, 1 de mayo de 2016
domingo, 24 de enero de 2016
2016.Media Santa Pola.
| FECHA: | 24/01/2016 | |||
| Distancia: | 21.000 m | |||
| Hora de salida: | 10h:30m | |||
| Organizador: | Club Atletismo Santa Pola. | |||
| Precio de inscripción | 18 € | |||
| Salida: | Amplia, pero exceso de participantes. | |||
| Llegada: | En el mismo lugar. | |||
| Retirada de dorsales-bolsa: | Bien. | |||
| Avituallamiento en la llegada: | Bien. | |||
| Valoración: | .09/10 | |||
| RECORRIDO: | El recorrido el mismo de otros años. | |||
| COMENTARIOS: | ||||
| Mañana buenísima para correr.Nada de aire y temperatura fresca. | ||||
| Salida bien sin grandes pretensiones, después de la lesión y de una epi, el objetivo es terminar sobre 1:45H. | ||||
| A ritmo constante y con mejores sensaciones de las esperadas termino en un tiempo más que discreto. | ||||
| Lo mejor, el volverse a encontrar con los amigos del domingo a la ocho compartiendo esta afición. | ||||
| El año que viene hay que ponerse un objetivo alto para está prueba. | ||||
| Finalizan: | 8.006 | |||
| Tiempo: | 1H 46´48” | |||
| Dorsal: | 2140 | |||
domingo, 25 de octubre de 2015
domingo, 4 de octubre de 2015
sábado, 9 de mayo de 2015
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)















































%2Bcopia.jpg)
%2Bcopia.jpg)

